Прейскурант цен на услуги
Прейскурант цен на индивидуальные услуги:| № | Услуга | Стоимость услуги |
| 1 | Стирка прямого белья | 8 грн/кг |
| 2 | Стирка штор и тюля | 5 грн/кв.м |
| 3 | Стирка рубашка и брюки | 15 грн/шт |
| 4 | Химчистка пальто | 90 грн/шт |
| 5 | Химчистка костюм мужской | 100 грн/шт |
| 6 | Химчистка костюм женский | 140 грн/шт |
| 7 | Химчистка брюки и пиджак | 50 грн/шт |
| 8 | Химчистка плед | 100 грн/шт |
| 9 | Химчистка чехол автомобильный | 25-70 грн |
| 10 | Химчистка костюм спецодежды | 10-50 грн |
Прейскурант цен для организаций и предприятий:
| № | Услуга | Цена без НДС |
| 1 | Стирка прямого постельного белья | 3,84 грн/кг |
| 2 | Стирка белья общ.пит., фасонного белья | 4,32 грн/кг |
| 3 | Стирка спец.одежды | 4,32 грн/кг |
| 4 | Стирка махровых полотенец | 5,64 грн/кг |
| 5 | Стирка: одеяло, плед, коврик прикроватный (тканный) | 8,28 грн/кг |
| 6 | Стирка: тюль,покрывало, шторы, наматрацник(атлас,велр,плющ,синтепон) | 7,68 грн/кг |
| 7 | Обработка ковровых изделий | 16,20-18,60 грн/кв.м |
| 8 | Халат (махра, велюр), простынь махровая | 7,68 грн/кг |
При сокращении сроков исполнения заказа вводится наценка:
|
||
Выше приведен краткий прейскурант цен на услуги.
Скачать полный прейскурант цен можно по ссылке ниже:
